300L CE GMP Geli za Vipodozi Wastani za Kutengeneza Tangi ya Kusaga Vipodozi vya Homogenizing
Utangulizi:
Kuunganisha uondoaji povu wa utupu, kuchanganya, kufanya homogenizing, inapokanzwa na udhibiti wa umeme n.k., utupu wa vifaa homogenizing emulsifier ni kifaa bora kwa ajili ya kuzalisha krimu na asali za kiwango cha juu na cha kati n.k. Kifaa hiki kinaundwa na utupu wa homogenizing na emulsifying boiler, boiler awamu ya mafuta. , boiler ya awamu ya maji, jukwaa la uendeshaji, mfumo wa utupu na mfumo wa kushinikiza nyenzo nk. Ni mashine nzuri inayoendana vizuri na utengenezaji wa bidhaa za vipodozi.
Matumizi:yanafaa kwa ajili ya utengenezaji wa krimu za chakula, dawa, nk.
Utendaji na Kipengele:
▲ Marekebisho ya kasi isiyo na hatua hupitishwa wakati wa kuchanganya ili kasi ya mstari wa kuchanganya inaweza kuwa nasibu ndani ya safu ya 0-150m/min ili kukidhi mahitaji tofauti ya kiteknolojia;
▲ Homogenizer ya hali ya juu inachukua teknolojia kutoka Kampuni ya USA ROSS, inayoonyeshwa na muundo wa kipekee na ufanisi mkubwa;
▲ Sehemu zinazogusana na nyenzo zote zimetengenezwa kwa chuma cha pua kilichoagizwa kutoka nje. Uso wa ndani wa chombo unakabiliwa na polishing ya kioo 300MESH (ngazi ya usafi), ambayo ni kwa mujibu wa mahitaji ya usafi;
▲ Mchakato mzima unaojumuisha ufyonzaji wa nyenzo za utupu na uondoaji povu wa utupu unaweza kukamilika chini ya hali ya utupu bila uchafuzi wa seli, na hivyo, kuongeza muda wa maisha ya rafu ya bidhaa;
▲ Mwonekano mzuri na wa heshima, ambao hutumia teknolojia maalum ya kung'arisha ili iweze kung'aa kama kioo, ikionyesha tabia ya kifahari.
Kigezo cha kiufundi:
Mfano |
Uwezo | Homogenizer motor | Kichochezi | Vipimo vya nje | Jumla ya Nguvu | Punguza Utupu (mpa) | |||||
KW | r/dakika | KW | r/dakika | Urefu | Upana | urefu | Kupokanzwa kwa mvuke | Inapokanzwa umeme | |||
10 | 10L | 0.75 | 0-3000 | 0.37 | 0-63 | 1350 | 580 | 1200/1800 | 3 | 6 | -0.09 |
20 | 20L | 0.75-1.1 | 0-3000 | 0.55 | 0-63 | 1400 | 650 | 1450/2000 | 3 | 6 | -0.09 |
50 | 50L | 2.2- 5.5 | 0-3000 | 1.1 | 0-63 | 2185 | 2500 | 1920/2650 | 9 | 18 | -0.09 |
100 | 100L | 3-7.5 | 0-3000 | 1.5 | 0-63 | 2385 | 2600 | 1850/2900 | 13 | 30 | -0.09 |
200 | 200L | 4-9 | 0-3000 | 2.2 | 0-63 | 2685 | 3000 | 2380/3240 | 15 | 40 | -0.09 |
300 | 300L | 4-11 | 0-3000 | 2.2 | 0-63 | 3000 | 3400 | 2500/3600 | 18 | 49 | -0.085 |
500 | 500L | 5.5- 11 | 0-3000 | 4 | 0-63 | 3400 | 3500 | 2900/3900 | 24 | 63 | -0.08 |
1000 | 1000L | 7.5- 15 | 0-3000 | 5.5 | 0-63 | 3600 | 4200 | 3300/4600 | 30 | 90 | -0.08 |
2000 | 2000L | 11- 18.5 | 0-3000 | 7.5 | 0-63 | 4200 | 4800 | 3800/5400 | 40 | - | -0.08 |
Video ya Mashine yakuangalia:
Maelezo ya Kutazama: