Vipodozi vya CE Vilivyoidhinishwa Bei ya Ushindani ya Ubora wa Juu wa Cream Bandika Gel Syrup Duka la Kutengeneza Kichanganyaji cha Kukuza Utupu cha Utupu.
Utangulizi:
Mchanganyiko wa uwekaji wa utupu hasa huundwa na chungu cha maji, chungu cha mafuta, chungu cha kuengeza, mfumo wa utupu, mfumo wa kuinua (hiari), mfumo wa udhibiti wa umeme (PLC ni hiari), jukwaa la uendeshaji, nk. Emulsifier ya utupu inayozalishwa na kampuni yetu inajumuisha aina nyingi. . Mifumo ya homogenizer ikiwa ni pamoja na homogenization ya juu, homogenization ya chini, homogenization ya ndani na nje ya mzunguko. Mifumo ya kuchanganya ni pamoja na kuchanganya njia moja, kuchanganya njia mbili na kuchanganya helical. Mifumo ya kuinua inajumuisha kuinua silinda moja na kuinua kwa silinda mbili. Bidhaa mbalimbali za ubora wa juu zinaweza kubinafsishwa kulingana na mahitaji ya wateja.
Sehemu ya Matumizi na Maombi:
Bidhaa hiyo inatumika sana katika tasnia kama vile bidhaa za utunzaji wa kemikali za kila siku, tasnia ya dawa, tasnia ya chakula, rangi na wino, vifaa vya nanometer, tasnia ya petrochemical, viambatisho, majimaji na karatasi, dawa, mbolea, plastiki na mpira, umeme na vifaa vya elektroniki, kemikali nzuri. tasnia, n.k. Athari ya uigaji ni maarufu zaidi kwa nyenzo za mnato wa juu wa msingi na maudhui ya juu ya imara.
Kigezo cha Kiufundi:
Mfano | Uwezo | Emulsify | Kichochezi | Vipimo vya nje |
Jumla ya nguvu ya mvuke / inapokanzwa umeme |
Punguza utupu (mpa) | ||||||
Sufuria kuu
|
Maji sufuria |
Mafuta sufuria |
KW |
r/dakika |
KW |
r/dakika |
Urefu |
Upana |
Urefu | |||
100 | 100 | 80 | 50 | 2.2-4 | 1440/2800 | 1.5 | 0-63 | 1800 | 2500 | 2700 | 8/30 | -0.09 |
200 | 200 | 160 | 100 | 2.2- 5.5 | 1440/2800 | 2.2 | 0-63 | 2000 | 2750 | 2800 | 10/37 | -0.09 |
300 | 300 | 240 | 150 | 3- 7.5 | 1440/2880 | 3 | 0-63 | 2300 | 2950 | 2900 | 12/40 | -0.09 |
500 | 500 | 400 | 250 | 5.5-8 | 1440/2880 | 3-4 | 0-63 | 2650 | 3150 | 3000 | 15/50 | -0.085 |
800 | 800 | 640 | 400 | 7.5- 11 | 1440/2880 | 4- 5.5 | 0-63 | 2800 | 3250 | 3150 | 20/65 | -0.085 |
1000 | 1000 | 800 | 500 | 7.5- 11 | 1440/2880 | 4- 7.5 | 0-63 | 2900 | 3400 | 3300 | 29/75 | -0.08 |
2000 | 2000 | 1600 | 1000 | 11-15 | 1440/2880 | 5.5-7.5 | 0-63 | 3300 | 3950 | 3600 | 38/92 | -0.08 |
3000 | 3000 | 2400 | 1500 | 15-18 | 1440/2880 | 7.5-11 | 0-63 | 3600 | 4300 | 4000 | 43/120 | -0.08 |
Mchoro wa Mchakato wa Kiufundi wa Kichanganya Utupu:
Maelezo ya kina ya mashine: